Preisanpassung
Freitag, 4. August 2023
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung über die bevorstehenden Änderungen:
TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Update | Wiederherstellung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
.FUN | 41,54 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | 148,34 | 01.08.2023 |
.COM.SO | 71,20 | 71,20 | 142,41 | 0,00 | 161,55 | 01.08.2023 |
.WEBSITE | 33,23 | 33,23 | 33,23 | 0,00 | 140,04 | 01.08.2023 |
.TECH | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 0,00 | 173,26 | 01.08.2023 |
.SPACE | 33,23 | 33,23 | 33,23 | 0,00 | 140,04 | 01.08.2023 |
.SO | 71,20 | 71,20 | 142,41 | 0,00 | 161,55 | 01.08.2023 |
.SITE | 41,54 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | 148,34 | 01.08.2023 |
.PRESS | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 0,00 | 188,69 | 01.08.2023 |
.ORG.SO | 71,20 | 71,20 | 142,41 | 0,00 | 161,55 | 01.08.2023 |
.ONLINE | 41,54 | 41,54 | 41,54 | 0,00 | 148,34 | 01.08.2023 |
.NET.SO | 71,20 | 71,20 | 142,41 | 0,00 | 161,55 | 01.08.2023 |
.NET | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 0,00 | 120,27 | 01.08.2023 |
.HOST | 107,99 | 107,99 | 107,99 | 0,00 | 250,40 | 01.08.2023 |
.COM | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 122,71 | 01.09.2023 |
.TIROL | 51,62 | 51,62 | 51,62 | 0,00 | 146,56 | 01.10.2023 |
.IR | 53,40 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 100,87 | 01.10.2023 |
.FILM | 124,61 | 124,61 | 124,61 | 0,00 | 231,42 | 01.10.2023 |
.CO.IL | 47,47 | 47,47 | 11,87 | 0,00 | 23,73 | 01.10.2023 |
.MOTORCYCLES | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.AUTOS | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.BASKETBALL | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 0,00 | 160,21 | 15.09.2023 |
.BOATS | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.CAR | 2,664,25 | 2,664,25 | 2,664,25 | 0,00 | 2,943,13 | 15.09.2023 |
.YACHTS | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.XYZ | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.TICKETS | 445,03 | 445,03 | 445,03 | 0,00 | 521,56 | 15.09.2023 |
.SEXY | 3,033,92 | 3,033,92 | 3,033,92 | 0,00 | 110,05 | 15.09.2023 |
.DEALER | 2,664,25 | 2,664,25 | 2,664,25 | 0,00 | 5,340,36 | 15.09.2023 |
.MONSTER | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.MAKEUP | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.JUEGOS | 462,83 | 462,83 | 462,83 | 0,00 | 429,24 | 15.09.2023 |
.INSURANCE | 1,157,08 | 1,157,08 | 1,157,08 | 0,00 | 0,00 | 15.09.2023 |
.INC | 2,664,25 | 2,664,25 | 2,664,25 | 0,00 | 4,925,00 | 15.09.2023 |
.HOSTING | 462,83 | 462,83 | 462,83 | 0,00 | 471,43 | 15.09.2023 |
.HOMES | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 113,93 | 15.09.2023 |
.GAME | 462,83 | 462,83 | 462,83 | 0,00 | 471,43 | 15.09.2023 |
Preisangaben in CHF inkl. 7.7% Umsatzsteuer |
Sofern die jeweilige Domainendung eine Vorabverlängerung unterstützt, empfehlen wir Ihnen eine vorzeitige Verlängerung in Ihrem Kundenbereich unter dem gleichnamigen Menüpunkt "Verlängerungen".
04.08.23 |
PROMOS im August 2023 bei INWX
Registrieren Sie im August 2023 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 95%
…mehr
|
07.07.23 |
Preisanpassung
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. …mehr |
06.07.23 |
PROMOS im Juli 2023 bei INWX
Registrieren Sie im Juli 2023 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 96%
…mehr
|