Ajuste de precios
viernes 1 de marzo de 2024
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy favorables, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas terminaciones de dominios. A continuación encontrará una lista de los próximos cambios:
TLD | Registro | Extensión | Transferencia | Actualización | Restauración | Válido desde |
---|---|---|---|---|---|---|
.co | 42,29 | 42,29 | 42,29 | 0,00 | 107,20 | 01.03.2024 |
.ink | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 125,07 | 01.04.2024 |
.yokohama | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 148,89 | 01.04.2024 |
.yoga | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.work | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 0,00 | 107,20 | 01.04.2024 |
.wiki | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 01.04.2024 |
.wedding | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.vodka | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.vip | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 0,00 | 126,26 | 01.04.2024 |
.tokyo | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 148,89 | 01.04.2024 |
.surf | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.study | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 148,89 | 01.04.2024 |
.select | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.rodeo | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 0,00 | 107,20 | 01.04.2024 |
.photo | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 0,00 | 134,60 | 01.04.2024 |
.nagoya | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 148,89 | 01.04.2024 |
.lu | 28,59 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 88,15 | 01.04.2024 |
.horse | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.gay | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 01.04.2024 |
.garden | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.fr | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 36,93 | 01.04.2024 |
.fit | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.fishing | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.fashion | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.design | 65,51 | 65,51 | 65,51 | 0,00 | 208,45 | 01.04.2024 |
.cooking | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.compare | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 138,17 | 01.04.2024 |
.club | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 01.04.2024 |
.blackfriday | 178,67 | 178,67 | 178,67 | 0,00 | 273,97 | 01.04.2024 |
.biz | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 0,00 | 117,33 | 01.04.2024 |
.beer | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 01.04.2024 |
Precios en CHF con el 8.1% de IVA incluido |
Siempre que la respectiva extensión de dominio admita una renovación anticipada, le recomendamos una renovación anticipada en su área de cliente, en la opción de menú del mismo nombre "Renovaciones".
01/03/24 |
PROMOCIONES de Marzo 2024 en INWX
Registre durante Marzo 2024 su dominio con un descuento de hasta el 97%
…más
|
05/02/24 |
Ajuste de precios
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy bajos, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas extensiones de dominio. …más |
05/02/24 |
PROMOCIONES de Febrero 2024 en INWX
Registre durante Febrero 2024 su dominio con un descuento de hasta el 98%
…más
|