Ajuste de precios
miércoles 28 de agosto de 2024
Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy favorables, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas terminaciones de dominios. A continuación encontrará una lista de los próximos cambios:
TLD | Registro | Extensión | Transferencia | Actualización | Restauración | Válido desde |
---|---|---|---|---|---|---|
.ar | 345,43 | 345,43 | 345,43 | 23,83 | 23,83 | 21.08.2024 |
.com.ar | 142,94 | 142,94 | 142,94 | 23,83 | 23,83 | 21.08.2024 |
.net.ar | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 0,00 | 23,83 | 21.08.2024 |
.co.dm | 172,72 | 172,72 | 172,72 | 0,00 | 315,65 | 01.09.2024 |
.com | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 0,00 | 124,48 | 01.09.2024 |
.com.pt | 35,73 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.09.2024 |
.autos | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.beauty | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.boats | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.ceo | 145,32 | 145,32 | 145,32 | 0,00 | 230,87 | 02.09.2024 |
.college | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 167,26 | 02.09.2024 |
.com.co | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 126,41 | 02.09.2024 |
.eco | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 0,00 | 134,94 | 02.09.2024 |
.hair | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.homes | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.lat | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 185,01 | 02.09.2024 |
.lol | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 146,27 | 02.09.2024 |
.makeup | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.monster | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.motorcycles | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.net.co | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 126,41 | 02.09.2024 |
.nom.co | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 126,41 | 02.09.2024 |
.pics | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 146,27 | 02.09.2024 |
.quest | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.rent | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 167,26 | 02.09.2024 |
.skin | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.xyz | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.yachts | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.adult | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 213,81 | 01.10.2024 |
.asn.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.bayern | 38,71 | 38,71 | 38,71 | 0,00 | 145,91 | 01.10.2024 |
.boston | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0,00 | 128,65 | 01.10.2024 |
.com.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.id.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.info.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.miami | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 0,00 | 131,03 | 01.10.2024 |
.net | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 0,00 | 123,88 | 01.10.2024 |
.net.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.org.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.photo | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 156,64 | 01.10.2024 |
.porn | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 213,81 | 01.10.2024 |
.sex | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 213,81 | 01.10.2024 |
.xxx | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 225,72 | 01.10.2024 |
.academy | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.accountants | 159,61 | 159,61 | 159,61 | 0,00 | 254,91 | 04.10.2024 |
.actor | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 156,64 | 04.10.2024 |
.agency | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 136,98 | 04.10.2024 |
.archi | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 229,89 | 04.10.2024 |
.army | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.associates | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.attorney | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 179,86 | 04.10.2024 |
.auction | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.band | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 0,00 | 138,77 | 04.10.2024 |
.bet | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.bike | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.bingo | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.black | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 185,82 | 04.10.2024 |
.blue | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 04.10.2024 |
.boutique | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.broker | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 142,34 | 04.10.2024 |
.builders | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.business | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | 119,71 | 04.10.2024 |
.cab | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.cafe | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 158,42 | 04.10.2024 |
.camp | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.capital | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 191,78 | 04.10.2024 |
.cards | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.care | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.careers | 98,87 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | 194,16 | 04.10.2024 |
.cash | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.casino | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 0,00 | 328,16 | 04.10.2024 |
.catering | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.center | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 0,00 | 138,77 | 04.10.2024 |
.chat | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.cheap | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.church | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 156,64 | 04.10.2024 |
.city | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.cleaning | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 198,92 | 04.10.2024 |
.clinic | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.clothing | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.coach | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 191,78 | 04.10.2024 |
.codes | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 185,82 | 04.10.2024 |
.coffee | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.community | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.company | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | 119,71 | 04.10.2024 |
.computer | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.condos | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 0,00 | 173,91 | 04.10.2024 |
.construction | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.consulting | 70,87 | 70,87 | 70,87 | 0,00 | 166,17 | 04.10.2024 |
.contact | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0,00 | 116,73 | 04.10.2024 |
.cool | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.cruises | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 179,86 | 04.10.2024 |
.dance | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 132,81 | 04.10.2024 |
.dating | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.deals | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.degree | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 0,00 | 162,59 | 04.10.2024 |
.delivery | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.dental | 98,87 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | 194,16 | 04.10.2024 |
.dentist | 98,87 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | 194,16 | 04.10.2024 |
.digital | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 152,47 | 04.10.2024 |
.direct | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.directory | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.discount | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.dog | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.domains | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.education | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 142,34 | 04.10.2024 |
41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 136,98 | 04.10.2024 | |
.energy | 159,61 | 159,61 | 159,61 | 0,00 | 254,91 | 04.10.2024 |
.engineer | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.engineering | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 185,82 | 04.10.2024 |
.enterprises | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.equipment | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 04.10.2024 |
.estate | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.events | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.exchange | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.exposed | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | 128,05 | 04.10.2024 |
.express | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.family | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.fan | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 170,34 | 04.10.2024 |
.farm | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.finance | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.financial | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | 178,67 | 04.10.2024 |
.fish | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.fitness | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.flights | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 0,00 | 173,91 | 04.10.2024 |
.florist | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.football | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.forsale | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.fund | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 191,78 | 04.10.2024 |
.futbol | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 0,00 | 120,90 | 04.10.2024 |
.gallery | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 132,81 | 04.10.2024 |
.games | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.gifts | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.glass | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.global | 126,26 | 126,26 | 126,26 | 0,00 | 269,20 | 04.10.2024 |
.gmbh | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.golf | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.graphics | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.gratis | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 0,00 | 126,86 | 04.10.2024 |
.green | 112,56 | 112,56 | 112,56 | 0,00 | 207,86 | 04.10.2024 |
.gripe | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.group | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.guide | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 152,47 | 04.10.2024 |
.guru | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 152,47 | 04.10.2024 |
.haus | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.healthcare | 118,52 | 118,52 | 118,52 | 0,00 | 213,81 | 04.10.2024 |
.hockey | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.holdings | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.holiday | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.hospital | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.house | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 156,64 | 04.10.2024 |
.immo | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 142,34 | 04.10.2024 |
.immobilien | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 146,51 | 04.10.2024 |
.industries | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 158,42 | 04.10.2024 |
.institute | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 132,81 | 04.10.2024 |
.insure | 98,87 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | 194,16 | 04.10.2024 |
.international | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 0,00 | 138,77 | 04.10.2024 |
.investments | 177,48 | 177,48 | 177,48 | 0,00 | 272,77 | 04.10.2024 |
.irish | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.jetzt | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 0,00 | 126,86 | 04.10.2024 |
.jewelry | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.kitchen | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.land | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.lawyer | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 179,86 | 04.10.2024 |
.legal | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 191,78 | 04.10.2024 |
.lgbt | 110,18 | 110,18 | 110,18 | 0,00 | 205,47 | 04.10.2024 |
.life | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 146,51 | 04.10.2024 |
.lighting | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.limited | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.live | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.llc | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 152,47 | 04.10.2024 |
.loans | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 0,00 | 253,12 | 04.10.2024 |
.ltd | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 136,98 | 04.10.2024 |
.maison | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.management | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.market | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 158,42 | 04.10.2024 |
.markets | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 148,89 | 04.10.2024 |
.mba | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.media | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 158,42 | 04.10.2024 |
.moda | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.money | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.mortgage | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 179,86 | 04.10.2024 |
.movie | 369,26 | 369,26 | 369,26 | 0,00 | 464,55 | 04.10.2024 |
.navy | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.network | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 142,34 | 04.10.2024 |
.news | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.organic | 116,14 | 116,14 | 116,14 | 0,00 | 211,43 | 04.10.2024 |
.partners | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 191,78 | 04.10.2024 |
.parts | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.pet | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 0,00 | 129,84 | 04.10.2024 |
.photography | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.photos | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 132,81 | 04.10.2024 |
.pictures | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 0,00 | 114,95 | 04.10.2024 |
.pink | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 0,00 | 129,84 | 04.10.2024 |
.pizza | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.place | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.plumbing | 98,87 | 98,87 | 98,87 | 0,00 | 194,16 | 04.10.2024 |
.plus | 63,13 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | 158,42 | 04.10.2024 |
.poker | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 185,82 | 04.10.2024 |
.productions | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.promo | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 04.10.2024 |
.properties | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.pub | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.recipes | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 0,00 | 203,69 | 04.10.2024 |
.red | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 0,00 | 126,86 | 04.10.2024 |
.rentals | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 156,64 | 04.10.2024 |
.report | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 04.10.2024 |
.restaurant | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.reviews | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 179,86 | 04.10.2024 |
.rip | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 0,00 | 126,86 | 04.10.2024 |
.rocks | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 125,07 | 04.10.2024 |
.run | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.sale | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.salon | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.sarl | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 140,56 | 04.10.2024 |
.schule | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 0,00 | 134,60 | 04.10.2024 |
.services | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.shoes | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.show | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.ski | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 185,82 | 04.10.2024 |
.soccer | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 04.10.2024 |
.social | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.software | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.solar | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.solutions | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 0,00 | 138,77 | 04.10.2024 |
.studio | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 156,64 | 04.10.2024 |
.style | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.supplies | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,64 | 04.10.2024 |
.supply | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 131,03 | 04.10.2024 |
.support | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 0,00 | 132,81 | 04.10.2024 |
.surgery | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 0,00 | 170,34 | 04.10.2024 |
.systems | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 142,34 | 04.10.2024 |
.tax | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 191,78 | 04.10.2024 |
.taxi | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.team | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 146,51 | 04.10.2024 |
.tennis | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 185,82 | 04.10.2024 |
.theater | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.today | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 0,00 | 134,60 | 04.10.2024 |
.tools | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.tours | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 182,25 | 04.10.2024 |
.town | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 146,51 | 04.10.2024 |
.toys | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 0,00 | 184,03 | 04.10.2024 |
.trading | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 148,89 | 04.10.2024 |
.training | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 150,68 | 04.10.2024 |
.travel | 197,14 | 197,14 | 197,14 | 0,00 | 292,43 | 04.10.2024 |
.university | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 179,86 | 04.10.2024 |
.vacations | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.ventures | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.vet | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 152,47 | 04.10.2024 |
.villas | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 0,00 | 179,27 | 04.10.2024 |
.vision | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.vote | 126,26 | 126,26 | 126,26 | 0,00 | 221,55 | 04.10.2024 |
.voyage | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.watch | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.wine | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 176,29 | 04.10.2024 |
.works | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.world | 57,18 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | 152,47 | 04.10.2024 |
.wtf | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 144,73 | 04.10.2024 |
.zone | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 148,30 | 04.10.2024 |
.co.za | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.11.2024 |
.dm | 142,94 | 142,94 | 142,94 | 0,00 | 273,97 | 01.11.2024 |
.nrw | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 0,00 | 126,29 | 01.11.2024 |
.ar | 345,43 | 345,43 | 345,43 | 23,83 | 23,83 | 21.08.2024 |
.com.ar | 142,94 | 142,94 | 142,94 | 23,83 | 23,83 | 21.08.2024 |
.net.ar | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 0,00 | 23,83 | 21.08.2024 |
.co.dm | 172,72 | 172,72 | 172,72 | 0,00 | 315,65 | 01.09.2024 |
.com | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 0,00 | 124,48 | 01.09.2024 |
.com.pt | 35,73 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.09.2024 |
.autos | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.beauty | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.boats | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.ceo | 145,32 | 145,32 | 145,32 | 0,00 | 230,87 | 02.09.2024 |
.college | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 167,26 | 02.09.2024 |
.com.co | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 126,41 | 02.09.2024 |
.eco | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 0,00 | 134,94 | 02.09.2024 |
.hair | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.homes | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.lat | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 185,01 | 02.09.2024 |
.lol | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 146,27 | 02.09.2024 |
.makeup | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.monster | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.motorcycles | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.net.co | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 126,41 | 02.09.2024 |
.nom.co | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 126,41 | 02.09.2024 |
.pics | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 146,27 | 02.09.2024 |
.quest | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.rent | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 167,26 | 02.09.2024 |
.skin | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 123,92 | 02.09.2024 |
.xyz | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.yachts | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 114,35 | 02.09.2024 |
.adult | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 213,81 | 01.10.2024 |
.asn.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.bayern | 38,71 | 38,71 | 38,71 | 0,00 | 145,91 | 01.10.2024 |
.boston | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0,00 | 128,65 | 01.10.2024 |
.com.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.id.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.info.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.miami | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 0,00 | 131,03 | 01.10.2024 |
.net | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 0,00 | 123,88 | 01.10.2024 |
.net.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.org.au | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.10.2024 |
.photo | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 0,00 | 156,64 | 01.10.2024 |
.porn | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 213,81 | 01.10.2024 |
.sex | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 213,81 | 01.10.2024 |
.xxx | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 225,72 | 01.10.2024 |
.academy | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 154,25 | 04.10.2024 |
.accountants | 159,61 | 159,61 | 159,61 | 0,00 | 254,91 | 04.10.2024 |
.actor | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 156,64 | 04.10.2024 |
.agency | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 136,98 | 04.10.2024 |
.archi | 134,60 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 229,89 | 04.10.2024 |
