Your browser don't permit web-fonts to be installed. Our websites use web-fonts based icons. For a better experience please allow your browser to use web-fonts.
¡Trabaja con nosotros!
Deutsch | English | Español

Ajuste de precios

martes 3 de diciembre de 2024

Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy favorables, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas terminaciones de dominios. A continuación encontrará una lista de los próximos cambios:

TLD Registro Extensión Transferencia Actualización Restauración Válido desde
.or.kr 82,19 82,19 82,19 0,00 53,61 26.11.2024
.com.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.edu.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.hotel.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.org.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.web.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.bond 51,22 51,22 51,22 0,00 169,14 15.12.2024
.cfd 51,22 51,22 51,22 0,00 145,32 15.12.2024
.cyou 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.fyi 16,09 16,09 16,09 0,00 129,96 15.12.2024
.icu 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.ru 29,78 29,78 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.sbs 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.su 62,54 62,54 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.xn--p1ai 29,78 29,78 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.ac 69,97 69,97 69,97 0,00 165,26 01.01.2025
.be 10,72 10,72 10,72 0,00 71,46 01.01.2025
.gent 36,93 36,93 36,93 0,00 144,13 01.01.2025
.io 69,97 69,97 69,97 0,00 148,80 01.01.2025
.nl 11,91 11,91 11,91 0,00 47,65 01.01.2025
.nu 31,57 30,38 30,38 0,00 54,20 01.01.2025
.pl 25,01 25,01 0,00 0,00 36,93 01.01.2025
.se 31,57 30,38 30,38 0,00 54,20 01.01.2025
.sh 69,97 69,97 69,97 0,00 165,26 01.01.2025
.asia 17,87 17,87 17,87 0,00 125,07 08.01.2025
.host 120,30 120,30 120,30 0,00 263,25 15.01.2025
.press 94,10 94,10 94,10 0,00 201,30 15.01.2025
.tech 73,85 73,85 73,85 0,00 133,41 15.01.2025
.info 29,78 29,78 29,78 0,00 107,20 17.01.2025
.mobi 47,65 47,65 47,65 0,00 107,20 17.01.2025
.pro 47,65 47,65 47,65 0,00 154,85 17.01.2025
.ru.com 214,41 214,41 0,00 0,00 178,68 21.01.2025
.sa.com 440,72 440,72 0,00 0,00 345,43 21.01.2025
.za.com 440,72 440,72 0,00 0,00 345,43 21.01.2025
.bank 1,310,27 1,310,27 1,310,27 0,00 1,405,56 27.01.2025
.insurance 1,310,27 1,310,27 1,310,27 0,00 1,405,56 27.01.2025
.me 27,39 27,39 27,39 0,00 86,96 01.02.2025
.okinawa 22,04 22,04 22,04 0,00 129,24 01.02.2025
.ryukyu 22,04 22,04 22,04 0,00 129,24 01.02.2025
.or.kr 82,19 82,19 82,19 0,00 53,61 26.11.2024
.com.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.edu.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.hotel.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.org.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.web.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.bond 51,22 51,22 51,22 0,00 169,14 15.12.2024
.cfd 51,22 51,22 51,22 0,00 145,32 15.12.2024
.cyou 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.fyi 16,09 16,09 16,09 0,00 129,96 15.12.2024
.icu 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.ru 29,78 29,78 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.sbs 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.su 62,54 62,54 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.xn--p1ai 29,78 29,78 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.ac 69,97 69,97 69,97 0,00 165,26 01.01.2025
.be 10,72 10,72 10,72 0,00 71,46 01.01.2025
.gent 36,93 36,93 36,93 0,00 144,13 01.01.2025
.io 69,97 69,97 69,97 0,00 148,80 01.01.2025
.nl 11,91 11,91 11,91 0,00 47,65 01.01.2025
.nu 31,57 30,38 30,38 0,00 54,20 01.01.2025
.pl 25,01 25,01 0,00 0,00 36,93 01.01.2025
.se 31,57 30,38 30,38 0,00 54,20 01.01.2025
.sh 69,97 69,97 69,97 0,00 165,26 01.01.2025
.asia 17,87 17,87 17,87 0,00 125,07 08.01.2025
.host 120,30 120,30 120,30 0,00 263,25 15.01.2025
.press 94,10 94,10 94,10 0,00 201,30 15.01.2025
.tech 73,85 73,85 73,85 0,00 133,41 15.01.2025
.info 29,78 29,78 29,78 0,00 107,20 17.01.2025
.mobi 47,65 47,65 47,65 0,00 107,20 17.01.2025
.pro 47,65 47,65 47,65 0,00 154,85 17.01.2025
.ru.com 214,41 214,41 0,00 0,00 178,68 21.01.2025
.sa.com 440,72 440,72 0,00 0,00 345,43 21.01.2025
.za.com 440,72 440,72 0,00 0,00 345,43 21.01.2025
.bank 1,310,27 1,310,27 1,310,27 0,00 1,405,56 27.01.2025
.insurance 1,310,27 1,310,27 1,310,27 0,00 1,405,56 27.01.2025
.me 27,39 27,39 27,39 0,00 86,96 01.02.2025
.okinawa 22,04 22,04 22,04 0,00 129,24 01.02.2025
.ryukyu 22,04 22,04 22,04 0,00 129,24 01.02.2025
.or.kr 82,19 82,19 82,19 0,00 53,61 26.11.2024
.com.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.edu.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.hotel.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.org.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.web.lk 89,33 89,33 89,33 23,83 0,00 01.12.2024
.bond 51,22 51,22 51,22 0,00 169,14 15.12.2024
.cfd 51,22 51,22 51,22 0,00 145,32 15.12.2024
.cyou 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.fyi 16,09 16,09 16,09 0,00 129,96 15.12.2024
.icu 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.ru 29,78 29,78 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.sbs 23,83 23,83 23,83 0,00 125,07 15.12.2024
.su 62,54 62,54 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.xn--p1ai 29,78 29,78 11,91 0,00 23,83 15.12.2024
.ac 69,97 69,97 69,97 0,00 165,26 01.01.2025
.be 10,72 10,72 10,72 0,00 71,46 01.01.2025
.gent 36,93 36,93 36,93 0,00 144,13 01.01.2025
.io 69,97 69,97 69,97 0,00 148,80 01.01.2025
.nl 11,91 11,91 11,91 0,00 47,65 01.01.2025
.nu 31,57 30,38 30,38 0,00 54,20 01.01.2025
.pl 25,01 25,01 0,00 0,00 36,93 01.01.2025
.se 31,57 30,38 30,38 0,00 54,20 01.01.2025
.sh 69,97 69,97 69,97 0,00 165,26 01.01.2025
.asia 17,87 17,87 17,87 0,00 125,07 08.01.2025
.host 120,30 120,30 120,30 0,00 263,25 15.01.2025
.press 94,10 94,10 94,10 0,00 201,30 15.01.2025
.tech 73,85 73,85 73,85 0,00 133,41 15.01.2025
.info 29,78 29,78 29,78 0,00 107,20 17.01.2025
.mobi 47,65 47,65 47,65 0,00 107,20 17.01.2025
.pro 47,65 47,65 47,65 0,00 154,85 17.01.2025
.ru.com 214,41 214,41 0,00 0,00 178,68 21.01.2025
.sa.com 440,72 440,72 0,00 0,00 345,43 21.01.2025
.za.com 440,72 440,72 0,00 0,00 345,43 21.01.2025
.bank 1,310,27 1,310,27 1,310,27 0,00 1,405,56 27.01.2025
.insurance 1,310,27 1,310,27 1,310,27 0,00 1,405,56 27.01.2025
.me 27,39 27,39 27,39 0,00 86,96 01.02.2025
.okinawa 22,04 22,04 22,04 0,00 129,24 01.02.2025
.ryukyu 22,04 22,04 22,04 0,00 129,24 01.02.2025
             
Precios en CHF con el 8.1% de IVA incluido

Siempre que la respectiva extensión de dominio admita una renovación anticipada, le recomendamos una renovación anticipada en su área de cliente, en la opción de menú del mismo nombre "Renovaciones".

 


03/12/24 PROMOCIONES de Diciembre 2024 en INWX

Registre durante Diciembre 2024 su dominio con un descuento de hasta el 97%
…más

05/11/24 Aviso importante de seguridad: Correos electrónicos falsificados

Están circulando correos electrónicos falsos en nombre de INWX. Realice pagos solo en nuestra área segura de clientes; nunca enviamos enlaces directos de pago por correo.

…más

29/10/24 Ajuste de precios

Debido al aumento de los costes de compra y a nuestros precios ya muy bajos, lamentablemente tenemos que ajustar las tarifas de algunas extensiones de dominio. …más